Cymysgydd symudol

——Manyleb Dechnegol——
Manyleb Dechnegol | ||
Eitem | Uned | Paramedr |
Capasiti cynhyrchiant | m3/awr | 30 (sment safonol) |
Gwerth pwyso uchaf graddfa agregau | kg | 3000 |
Gwerth pwyso uchaf graddfa sment | kg | 300 |
Gwerth Pwyso Uchaf Graddfa Dŵr | kg | 200 |
Gwerth pwyso uchaf cymysgeddau hylif | kg | 50 |
Capasiti silo sment | t | 2×100 |
Cywirdeb pwyso agregau | % | ±2 |
Cywirdeb mesur dŵr | % | ±1 |
Cywirdeb pwyso sment ac ychwanegion | % | ±1 |
Uchder rhyddhau | m | 2.8 |
Cyfanswm y Pŵer | KW | 36 (heb gynnwys y cludwr sgriw) |
Pŵer cludwr | Kw | 7.5 |
Pŵer cymysg | Kw | 18.5 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni