Peiriant bloc QT12-15
——Nodweddion——
1. Porthwr sgrin newydd ei ddatblygu gyda chymysgwyr i sicrhau bod deunydd yn cael ei fwydo'n gyfartal ac yn gyflym i'r blwch mowld. Mae'r crafangau y tu mewn i'r porthwr yn cymysgu'n barhaus i leihau gludiogrwydd y cymysgedd sych cyn ei fwydo.
2. Mae system dirgryniad bwrdd cydamserol arloesol yn dyblu'r ardal fowldio ddefnyddiol, yn cynyddu ansawdd a chynhwysedd y bloc yn fawr, ac ar yr un pryd yn ymestyn oes waith y mowld.
3. Blagur Squeeze Air Bosch a fewnforiwyd yn ddilys gan yr Almaen ar gyfer amsugno sŵn a dirgryniad.
——Manyleb y Model——
| Manyleb Model QT12-15 | |
| Prif Dimensiwn (H * W * U) | 3200 * 2020 * 2750mm |
| Ardal Fowldio Ddefnyddiol (H * W * U) | 1280 * 850 * 40-200mm |
| Maint y Paled (H * W * U) | 1380 * 880 * 30mm |
| Graddfa Pwysedd | 8-15Mpa |
| Dirgryniad | 80-120KN |
| Amledd Dirgryniad | 3000-3800r/mun (addasiad) |
| Amser Cylchred | 15-25 oed |
| Pŵer (cyfanswm) | 54.2KW |
| Pwysau Gros | 12.6T |
★Ar gyfer cyfeirio yn unig
——Llinell Gynhyrchu Syml——
| EITEM | MODEL | PŴER |
| 01Gorsaf Batio 3-Adran | PL1600 III | 13KW |
| 02Cludwr Belt | 6.1m | 2.2KW |
| 03Silo sment | 50T | |
| 04Graddfa Dŵr | 100KG | |
| 05Graddfa Sment | 300KG | |
| 06Cludwr Sgriw | 6.7m | 7.5KW |
| 07Cymysgydd Gwell | JS1000 | 51KW |
| 08Cludwr Cymysgedd Sych | 8m | 2.2KW |
| 09System Gludo Paledi | Ar gyfer System QT12-15 | 1.5KW |
| 10Peiriant Bloc QT12-15 | System QT12-15 | 54.2KW |
| 11System Gludo Bloc | Ar gyfer System QT12-15 | 1.5KW |
| 12Pentyrrwr Awtomatig | Ar gyfer System QT12-15 | 3.7KW |
| AAdran Cymysgedd Wynebau (Dewisol) | Ar gyfer System QT12-15 | |
| BSystem Ysgubwr Bloc (Dewisol) | Ar gyfer System QT12-15 |
★Gellir lleihau neu ychwanegu'r eitemau uchod yn ôl yr angen. megis: silo sment (50-100T), cludwr sgriw, peiriant sypynnu, porthwr paled awtomatig, llwythwr olwyn, lifft gwerin, cywasgydd aer.
—— Capasiti Cynhyrchu——
★Gall meintiau brics eraill nad ydynt wedi'u crybwyll ddarparu lluniadau i ymholi am gapasiti cynhyrchu penodol.
+86-13599204288













